Napisz do nas
Dodaj stronę do Ulubionych
Powiadom o stronie znajomego
Startuj z WWW.DeleteMag.prv.pl
SKOKI
Klasyfikacja generalna Pucharu Świata


Kuusamo K-120
Kuusamo K-120
Trondheim K-120
Trondheim K-120
Titisee-Neustadt K-120
Titisee-Neustadt K-120
Engelberg K-120
Engelberg K-120


Turniej Czterech Skoczni

Oberstdorf K-115
Garmisch-Partenkirchen
K-115

Innsbruck K-120
Bischofshofen K-125
-------------------

Liberec K-120
Liberec K-120
Zakopane K-120
Zakopane K-120
Hakuba K-120
Sapporo K-120
Sapporo K-120

Kuusamo K-120
POZ. SKOCZEK PAŃSTWO SKOK 1 SKOK 2 PUNKTY
1 PETTERSEN Sigurd  NOR   131.0  134,3.0
2 MALYSZ Adam  POL   129.5  133,1.0
3 LINDSTROEM Veli-Matti  FIN   129.5  130,6.0
4 LJOEKELSOEY Roar  NOR   126.0  124,8.0
5 KOKKONEN Akseli  FIN   123.0  118,9.0
6 AHONEN Janne  FIN   122.5  118,5.0
7 WIDHOELZL Andreas  AUT   121.0  115,3.0
8 HANNAWALD Sven  GER   119.0  113,2.0
9 SCHMITT Martin  GER   117.5  109,5.0
10 YAMADA Hiroki  JPN   116.0  106,8.0
11 LIEGL Florian  AUT   113.5  99,8.0
12 SILAEV Alexey  RUS   113.5  97,8.0
13 SCHNEIDER Balthasar  AUT   114.0  97,7.0
14 AMMANN Simon  SUI   111.0  95,8.0
15 HAUTAMAEKI Matti  FIN   109.5  93,6.0
16 FUNAKI Kazuyoshi  JPN   109.0  93,2.0
17 ZONTA Peter  SLO   108.0  88,4.0
18 KASAI Noriaki  JPN   107.0  88,1.0
19 BACHLEDA Marcin  POL   106.5  86,2.0
20 HAUTAMAEKI Jussi  FIN   106.5  85,7.0
21 SALUMAE Jens  EST   106.0  84,3.0
22 FRAS Damjan  SLO   106.0  83,8.0
23 MIYAHIRA Hideharu  JPN   104.0  82,2.0
24 UHRMANN Michael  GER   104.5  81,6.0
25 KRANJEC Robert  SLO   104.5  81,1.0
26 CHEDAL Emmanuel  FRA   103.5  80,8.0
27 INGEBRIGTSEN Tommy  NOR   103.0  79,9.0
28 JANDA Jakub  CZE   101.5  77,2.0
29 KANG Chil Gu  KOR   102.0  77,1.0
30 PETERKA Primoz  SLO   102.5  76,5.0
31 HERR Alexander  GER   101.5  75,7.0
32 DESSUM Nicolas  FRA   101.0  75,3.0
33 SPAETH Georg  GER   100.5  74,9.0
34 KUETTEL Andreas  SUI   99.5  72,1.0
35 KIURU Tami  FIN   99.0  71,7.0
36 BENKOVIC Rok  SLO   98.0  69,9.0
37 HOELLWARTH Martin  AUT   97.5  65,0.0
38 DOENNEM Olav Magne  NOR   96.5  64,2.0
39 CHOI Yong-Jik  KOR   95.5  63,9.0
40 PIKL Primoz  SLO   95.0  62,5.0
41 IPATOV Dimitri  RUS   95.0  62,0.0
42 MAZOCH Jan  CZE   93.5  61,3.0
43 STEINAUER Marco  SUI   93.5  58,8.0
44 LIE Haavard  NOR   93.0  57,9.0
45 STENSRUD Henning  NOR   93.5  56,8.0
46 HOCKE Stephan  GER   93.5  55,8.0
47 ROMOEREN Bjoern-Einar  NOR   94.0  55,7.0
48 JURIS Jaan  EST   91.0  50,8.0
49 TAHTAHUNOV Asan  KAZ   90.5  50,4.0
50 BARDAL Anders  NOR   88.5  49,3.0
51 RADELJ Jure  SLO   90.0  49,0.0
52 JONES Clint  USA   88.5  48,3.0
53 NAGILLER Christian  AUT   89.0  48,2.0
54 ERIKSSON Johan  SWE   90.5  47,9.0
55 WELCH Brian  USA   86.5  46,7.0
56 ZHAPAROV Radik  KAZ   88.5  46,3.0
57 BOLOGNANI Alessio  ITA   85.0  43,5.0
58 NEUMAYER Michael  GER   88.5  43,3.0
59 LAPPI Arttu  FIN   83.0  39,9.0
60 TAJNER Tomislaw  POL   83.5  39,8.0
61 CHIAPOLINO Stefano  ITA   85.5  38,9.0
62 GOLDBERGER Andreas  AUT   84.0  37,7.0
63 MESIK Martin  SVK   83.5  36,8.0
64 AREN Andreas  SWE   82.0  33,6.0
65 MECHLER Maximilian  GER   82.0  33,1.0
66 DURAND Florentin  FRA   79.0  32,2.0
67 MATURA Jan  CZE   79.0  27,7.0
68 NORCIC Bine  SLO   76.0  21,8.0
69 BAARLE, VAN Boy  NED   72.5  20,5.0
70 KOFLER Andreas  AUT   74.0  18,2.0
71 KREUZER Christoph  NED   72.0  12,6.0
72 MATEJA Robert  POL   71.0  11,3.0
73 ANISIMOV Maksim  BLR   69.0  6,2.0

Druga seria nieodbyła się.